Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heins, Ricardo | 1.0 | NED | M | 1483 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Herrewijn, Christiaan | S | 1.0 | NED | M | 1483 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | O'Mahony, Cian | 1.0 | NED | M | 1471 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Kleibeuker, Mika | S | 1.0 | NED | M | 1436 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Dam, Karsten | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Georgopoulos Mylo | S | 1.0 | NED | M | 0 | 2254 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Haerden, Mathijs | S | 1.0 | NED | M | 0 | 2226 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Liu, Chia-Yun | 1.0 | NED | F | 0 | 2176 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Oostveen, Thijs | S | 1.0 | NED | M | 0 | 2175 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Orij, Jitze | 1.0 | NED | M | 0 | 2120 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Post, Victor | 1.0 | NED | M | 0 * | 2058 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Quintus, Max | 1.0 | NED | M | 0 | 2015 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Steffens, Bjarne | 1.0 | NED | M | 0 | 1976 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Van Es, Nikki | 1.0 | NED | M | 0 | 1710 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Van Est, Krijn | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Van Oorschot, Tim | 1.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Van der Maaden, Jippe | 1.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Moncorvo, Rodrigo | S | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Smits, Marc | 0.5 | NED | M | 1558 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
20 | Lee, Jungbin | 0.5 | NED | M | 1487 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
21 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | NED | M | 1329 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
22 | Broekman, Lode | S | 0.5 | NED | M | 1273 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Van Boxel, Tamara | 0.5 | NED | F | 1244 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
24 | Jacobs, Yanick | 0.5 | NED | M | 937 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
25 | Beks, Jochem | 0.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
26 | De Wit, Douwe | S | 0.5 | NED | M | 0 | 1558 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Den Teuling, Toine | 0.5 | NED | M | 0 * | 1487 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
28 | Van Arendonk, Bas | 0.5 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
29 | Van Engelen, Joost | 0.5 | NED | M | 0 | 937 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
30 | Van Lingen, Xander | S | 0.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Brouwer, Tim | 0.0 | NED | M | 1454 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
32 | Elferink, Leon | S | 0.0 | NED | M | 1426 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
33 | Smit, Tom | 0.0 | NED | M | 1376 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Yilmaz, Adam | 0.0 | NED | M | 1375 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Wolters, Rens | 0.0 | NED | M | 1320 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Hulsman, Egbert | 0.0 | NED | M | 1258 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Muskens, Mink | 0.0 | NED | M | 1215 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
38 | Goudriaan, Els | S | 0.0 | NED | F | 1176 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | De Wit, Albert | 0.0 | NED | M | 910 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Atar, Semih Akif | 0.0 | GER | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
41 | Bolier, Eric | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
42 | De Hoop, Stephan | S | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | Eikelenboom, Albert | 0.0 | NED | M | 0 * | 683 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
44 | Elferink, Duncan | S | 0.0 | NED | M | 0 | 683 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Georgopoulos Alexis | S | 0.0 | NED | M | 0 | 671 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Gulyás, Han | S | 0.0 | NED | M | 0 | 636 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
47 | Van Rossum, Carlos | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
48 | Woldhuis, Thera | S | 0.0 | NED | F | 0 | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
49 | Van Eeden, Guus | 0.0 | NED | M | 1429 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-05-2022 at 17:48