Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Winter, Christof | S | 1.0 | NED | M | 1875 * | 2520 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Geboers, Jimmy | 1.0 | BEL | M | 1874 | 2517 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | NED | M | 1862 | 2515 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Van Aken, Jelmer | S | 1.0 | NED | M | 1838 | 2508 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Lind, Jacco | S | 1.0 | NED | M | 1827 | 2477 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | De Heer, Henk | S | 1.0 | NED | M | 1820 | 2473 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Smid, Jelle | S | 1.0 | NED | M | 1819 * | 2469 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Van de Peut, Aart | 1.0 | NED | M | 1818 | 2466 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Wallace, Gavin | S | 1.0 | NED | M | 1817 | 2465 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Dekker, Jasper | 1.0 | NED | M | 1809 | 2457 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Cordes, Jule | 1.0 | NED | F | 1802 | 2451 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Wandy, Kasim | S | 1.0 | NED | M | 1773 | 2412 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Eefting, Martijn | S | 1.0 | ENG | M | 1767 | 2407 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Timmerman, Jan | 1.0 | NED | M | 1758 | 2404 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Vermeulen, Dewi | 1.0 | NED | F | 1755 | 2392 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Koes, Richard | 1.0 | NED | M | 1750 | 2359 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Faverey, Eddy | S | 1.0 | NED | M | 1749 | 2335 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | De Witte, Wiebe | S | 1.0 | NED | M | 1740 | 2333 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Heinen, Frank | S | 1.0 | NED | M | 1740 | 2326 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Arnold, Lorin | 1.0 | NED | M | 1728 | 2309 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
21 | Van Batenburg, Mees | 1.0 | NED | M | 1713 | 2655 | +0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
22 | Landolt, Bart | 1.0 | NED | M | 1674 | 2625 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
23 | Nitrauw, Peter | S | 1.0 | NED | M | 1659 | 2613 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Fischer, Per | 1.0 | NED | M | 1654 | 2606 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
25 | Van Hoek, Wim | S | 1.0 | NED | M | 1644 | 2597 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | F | 1641 | 2596 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
27 | De Ruyter, Wim | 1.0 | NED | M | 1606 | 2564 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
28 | Wagenvoorde, Frits | S | 1.0 | NED | M | 1572 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Ronner, Micha | S | 1.0 | NED | M | 1541 | 2550 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
30 | De Wit, Bob | 1.0 | NED | M | 1510 | 2539 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
31 | Van Harten, Bram | S | 0.5 | NED | M | 1886 | 1723 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Lammers, Anton | 0.5 | NED | M | 1885 | 1725 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
33 | Boittin, Pascal | S | 0.5 | NED | M | 1828 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Messaoudi, Nino | 0.5 | NED | M | 1828 * | 1700 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
35 | Scholten, Marcel | S | 0.5 | NED | M | 1817 | 1666 | -0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Van Dijk, Erik | S | 0.5 | NED | M | 1811 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Lucas, Fred | S | 0.5 | NED | M | 1809 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Karstens, Lex | 0.5 | NED | M | 1805 | 1653 | -0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
39 | Dekker, Albert | 0.5 | NED | M | 1796 | 1644 | -0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
40 | Olij, Huib | S | 0.5 | NED | M | 1795 | 1640 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
41 | Van Arendonk, Polle | S | 0.5 | NED | M | 1784 | 1635 | -0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
42 | Attinger, Roman | S | 0.5 | NED | M | 1775 | 1631 | -0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
43 | Norden, Marc | S | 0.5 | NED | M | 1775 | 1617 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
44 | Egelie, Peter | S | 0.5 | NED | M | 1764 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
45 | Uithof, Kasper | 0.5 | NED | M | 1756 | 1604 | -0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
46 | Godding, Mick | 0.5 | NED | M | 1751 | 1589 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
47 | Schicktanz, Florian | 0.5 | GER | M | 1733 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
48 | De Groot, Wim | S | 0.5 | NED | M | 1725 | 1885 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
49 | Gergin, Isafara | S | 0.5 | NED | F | 1723 | 1886 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
50 | Klein, Lucas | S | 0.5 | NED | M | 1700 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
51 | Buzogany, Szabolcs | S | 0.5 | NED | M | 1694 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
52 | Van Ee, Alwin | S | 0.5 | NED | M | 1682 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
53 | Wong, Tsz Keung | 0.5 | HKG | M | 1673 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
54 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | M | 1666 | 1817 | +0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
55 | Lardenoye, Bert | S | 0.5 | NED | M | 1662 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
56 | Bosman, Evert-Jan | 0.5 | NED | M | 1654 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
57 | Kerkhoff, Chris | 0.5 | NED | M | 1653 | 1805 | +0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
58 | Zwamborn, Thom | S | 0.5 | NED | M | 1644 | 1796 | +0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
59 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | M | 1640 | 1795 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
60 | Van Lingen, Henk | S | 0.5 | NED | M | 1638 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
61 | Bondarev, Ilya | 0.5 | NED | M | 1635 | 1784 | +0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
62 | Blokland, Bent | 0.5 | NED | M | 1631 | 1775 | +0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
63 | Wu, Sai Wing | 0.5 | NED | M | 1617 | 1775 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
64 | Titus, Branco | S | 0.5 | NED | M | 1604 | 1756 | +0.20 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
65 | Koolen, Tom | 0.5 | NED | M | 1589 | 1751 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
66 | Jansen, Marijn | S | 0.5 | NED | M | 1547 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
67 | Hendriks, Jord | 0.5 | NED | M | 1525 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
68 | Van den Dool, Gerrit | 0.5 | NED | M | 1507 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
69 | Van den Bergh, Ben | 0.0 | NED | M | 1855 | 913 | -0.69 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
70 | Bettman, Jan | S | 0.0 | NED | M | 1825 | 874 | -0.70 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
71 | Kraaijpoel, Dirk | S | 0.0 | NED | M | 1813 | 859 | -0.71 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
72 | Veldhuijsen, Klaas | S | 0.0 | NED | M | 1806 | 854 | -0.70 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
73 | Van 't Hoff, Tom | 0.0 | NED | M | 1797 | 844 | -0.70 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
74 | Flohr, Marcel | S | 0.0 | NED | M | 1796 | 841 | -0.71 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
75 | Lowie, Michiel | 0.0 | NED | M | 1764 | 806 | -0.71 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
76 | Beltman, Joost | 0.0 | NED | M | 1750 * | 772 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
77 | Radfar, Bahman | 0.0 | NED | M | 1750 | 741 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
78 | Van Egmond, Tom | S | 0.0 | NED | M | 1739 | 710 | -0.79 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
79 | Volkers, Kees | S | 0.0 | NED | M | 1720 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
80 | Oskam, Julian | 0.0 | NED | M | 1717 | 1074 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
81 | Smit, Ron | S | 0.0 | NED | M | 1715 | 1062 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
82 | Wijono, Santoso | 0.0 | NED | M | 1708 | 1038 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
83 | Van Amerongen, Judith | 0.0 | NED | F | 1704 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - | |
84 | Wouterson, Erwin | 0.0 | NED | M | 1677 | 1027 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
85 | Jansen, Jan | S | 0.0 | NED | M | 1673 | 1020 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
86 | Wolters, Onno | 0.0 | NED | M | 1669 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
87 | Van den Belt, Peter | S | 0.0 | NED | M | 1666 | 1018 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
88 | Elisen, Peter | 0.0 | NED | M | 1665 | 1017 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
89 | Keijzer, Leo | S | 0.0 | NED | M | 1657 | 1009 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
90 | Goes, Ad | S | 0.0 | NED | M | 1651 | 1002 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
91 | Schutter, Robin | 0.0 | NED | M | 1612 | 973 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
92 | Lapka, Pawel | 0.0 | NED | M | 1607 | 967 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
93 | Mensing, Luana | 0.0 | NED | F | 1604 | 958 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
94 | Boom, Harrie | 0.0 | NED | M | 1592 | 955 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
95 | Haarsma, Rob | 0.0 | NED | M | 1559 | 950 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
96 | Visser, Wouter | S | 0.0 | NED | M | 1535 | 949 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
97 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | S | 0.0 | NED | M | 1533 | 940 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
98 | Atar, Efecan | 0.0 | GER | M | 1526 | 940 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
99 | Westerhof, Fleur | 0.0 | NED | F | 1509 | 928 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
100 | De Jong, Ti | 0.0 | NED | F | 1472 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-05-2022 at 18:28