Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ten Hertog, Hugo | S | 1.0 | NED | M | 2531 | 2931 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | GM Peng, Zhaoqin | 1.0 | NED | F | 2356 | 2825 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | FM Baselmans, Luuk | 1.0 | NED | M | 2283 | 2808 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | FM Van Meegen, Ruud | 1.0 | NED | M | 2272 | 2796 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Goes, Sten | S | 1.0 | NED | M | 2201 | 2787 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Haver, Daan | 1.0 | NED | M | 2195 | 2784 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | FM Ratsma, Midas | 1.0 | NED | M | 2189 | 2768 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | De Rooij, Raymond | S | 1.0 | NED | M | 2175 | 2765 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Roorda, Thijs | 1.0 | NED | M | 2163 | 2760 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | FM De Jong, Tom | S | 1.0 | NED | M | 2143 | 2754 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | De Winter, Arthur | S | 1.0 | NED | M | 2138 | 2742 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Doggers, Peter | 1.0 | NED | M | 2138 | 2734 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | M | 2130 | 2726 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Van Doren, Bas | 1.0 | NED | M | 2126 | 2718 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | NED | M | 2124 | 2717 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | CM Foerster-Yialamas, Lucas | 6 | 1.0 | GER | M | 2117 | 2702 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Van Brummelen, Kevin | S | 1.0 | NED | M | 2114 | 2693 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | M | 2097 | 2684 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | FM Becx, César | 1.0 | NED | M | 2084 | 2683 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
20 | Koudinov, Dimitri | 1.0 | NED | M | 2011 | 2677 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
21 | Reichardt, Robin | S | 1.0 | NED | M | 2043 | 2671 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Rosmuller, Anton | S | 1.0 | NED | M | 2011 | 3089 | +0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Achuthan, Dylan | 1.0 | NED | M | 1982 | 2992 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
24 | Arnold, Rhys | 1.0 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
25 | IM Ondersteijn, Niels | S | 0.5 | NED | M | 2361 | 2032 | -0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
26 | FM Ypma, Peter | 0.5 | NED | M | 2313 | 2182 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
27 | Floor, Dirk | S | 0.5 | NED | M | 2216 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Cornelisse, John | S | 0.5 | NED | M | 2182 | 2313 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Kools, Thomas | 0.5 | NED | M | 2178 | 1968 | -0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
30 | FM Otte, Marijn | S | 0.5 | NED | M | 2152 | 1958 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
31 | Boogaard, Sander | S | 0.5 | NED | M | 2118 | 1903 | -0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
32 | Wagenvoorde, Guido | S | 0.5 | NED | M | 2032 | 2361 | +0.38 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
33 | Mensing, Adrian | 0.5 | NED | M | 1980 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = | |
34 | Zhu, Chenwu | 0.5 | NED | M | 1968 | 2178 | +0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
35 | Van Heel, Evert | S | 0.5 | NED | M | 1958 | 2152 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
36 | Reichardt, Jasper | S | 0.5 | NED | M | 1903 | 2118 | +0.27 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
37 | FM Rademakers, Evert | S56 | 0.0 | NED | M | 2289 | 1211 | -0.83 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Pham, Khoi | 0.0 | NED | M | 2192 | 1182 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
39 | Van der Velde, Henk | 0.0 | NED | M | 2041 | 1641 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Galje, Hans | 0.0 | NED | M | 2025 | 1556 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
41 | IM Miulescu, Gabriel | 0.0 | ROU | M | 2008 | 1483 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Peeters, Bas | 0.0 | NED | M | 2026 * | 1046 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
43 | Brouwer, Timon | S | 0.0 | NED | M | 1996 | 1472 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
44 | Van de Lagemaat, Arend | S | 0.0 | NED | M | 1987 | 1401 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
45 | Smeets, Kobe | S | 0.0 | NED | M | 1984 | 1395 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
46 | Van Bavel, Ferdi | 0.0 | NED | M | 1968 | 1389 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
47 | Smit, Manuel | S | 0.0 | NED | M | 1965 | 1375 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
48 | Beukema, Henk Jan | 0.0 | NED | M | 1960 | 1363 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
49 | Van Wijk, Peter | S | 0.0 | NED | M | 1954 | 1343 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
50 | Janse, Erik | S | 0.0 | NED | M | 1942 | 1338 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
51 | Kok, Lennart | S | 0.0 | NED | M | 1934 | 1338 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
52 | Andriessen, Bart Jan | S | 0.0 | NED | M | 1926 | 1330 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
53 | Van Kuijk, Vadim | 0.0 | NED | M | 1918 | 1326 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
54 | Paans, Alicia | 0.0 | USA | F | 1917 | 1324 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
55 | Visser, Lars | 0.0 | NED | M | 1902 | 1317 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
56 | Bauer, Jelle | 0.0 | NED | M | 1893 | 1314 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
57 | Sennema, Remy | S | 0.0 | NED | M | 1884 | 1297 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
58 | Arnold, Kiri | 0.0 | NED | F | 1883 | 1284 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
59 | Bakija, Alan | 0.0 | NED | M | 1877 | 1211 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
60 | Bollaart, Jeroen | S | 0.0 | NED | M | 1871 | 1243 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-05-2022 at 18:17